Le PASS - Plafond de la sécurité sociale est la limite retenue pour le calcul des cotisations sociales. Il est utilisé dans beaucoup de calculs de cotisations et de droits.
- Certaines cotisations sont calculées dans la limite de ce plafond.
- D'autres sont calculées sur la fraction de la rémunération excédant ce plafond.
- D'autres sont calculées sur la totalité de la rémunération versée.
Le PASS - Plafond de la sécurité sociale est revalorisé chaque année.
Plafond annuel (Pass) | Plafond trimestriel | Plafond mensuel | Plafond hebdomadaire | Plafond journalier | Plafond horaire | |
2024 | 46 368€ | 11 592€ | 3 864€ | 892€ | 213€ | 29€ |
2023 | 43 992€ | 10 998€ | 3 666€ | 846€ | 202€ | 27€ |
2022 | 41 136€ | 10 284€ | 3 428€ | 791€ | 189€ | 26€ |
2021 | 41 136€ | 10 284€ | 3 428€ | 791€ | 189€ | 26€ |
2020 | 41 136€ | 10 284€ | 3 428€ | 791€ | 189€ | 26€ |
2019 | 40 524€ | 10 131€ | 3 377€ | 779€ | 186€ | 25€ |
2018 | 39 732€ | 9 933€ | 3 311€ | 764€ | 182€ | 25€ |
2017 | ||||||
2016 | ||||||
2015 | ||||||
2014 |